An unofficial scoreboard for The Ringer’s

Summer Movie Preview Game

Sean 149 points
VS
Amanda 149 points

High score wins

That’s a wrap! All movies have been scored.

How the scoring works

Domestic box office

  • Within $500K → 20 pts
  • Within $5M → 10 pts
  • Within $10M → 5 pts
  • Within $50M → 1 pt

Metacritic score

  • Exact → 5 pts
  • Within 5 → 1 pt

Most combined points wins.

0 pts 10 pts
Metacritic Box Office Points
Apr 29 78 62 76 $18M $10M $17M 11 5 +6 Sean
Apr 29 57 68 63 $184M $210M $221M 1 2 +1 Amanda
Apr 30 63 63 72 $51M $8M $66.1M 1 0 +1 Sean
May 6 71 65 73 $42M $160M $9.9M 2 0 +2 Sean
May 6 44 46 46 $137M $60M $79.8M 1 6 +5 Amanda
May 13 52 37 53 $37M $18M $5.7M 2 1 +1 Sean
May 13 69 66 77 $42M $15M $263M 0 0 Tie
May 14 74 57 83 $12M $11M $4.9M 5 5 Tie
May 18 71 74 67 $26M $16M $2.6M 2 1 +1 Sean
May 20 34 52 52 $12M $9M $18M 5 10 +5 Amanda
May 20 52 48 53 $275M $421M $178M 1 1 Tie
May 21 72 61 60 $9M $4M $1.5M 5 11 +6 Amanda
May 21 81 64 71 $18M $19M $9.7M 5 5 Tie
May 21 74 74 75 $9M $28M $4.5M 11 2 +9 Sean
May 27 82 61 76 $67M $16M $198M 0 0 Tie
May 28 61 61 69 $27M $14M $15.6M 1 10 +9 Amanda
May 29 27 48 33 $52M $35M $20.2M 1 1 Tie
Jun 3 55 49 52 $88M $90M $64.8M 2 2 Tie
Jun 3 52 54 38 $84M $52M $108M 1 0 +1 Sean
Jun 10 74 83 74 $121M $165M $117M 15 1 +14 Sean
Jun 12 43 47 58 $16M $3M $4M 1 10 +9 Amanda
Jun 17 89 78 73 $401M $503M $480M 0 2 +2 Amanda
Jun 18 78 58 70 $9M $5M $2.7M 5 10 +5 Amanda
Jun 18 66 64 61 $26M $12M $5.4M 2 6 +4 Amanda
Jun 24 61 54 70 $352M $350M $183M 0 0 Tie
Jun 24 50 53 50 $159M $190M $72.4M 5 1 +4 Sean
Jun 25 64 56 63 $81M $60M $18.3M 1 1 Tie
Jun 25 79 76 82 $34M $44M $26.1M 6 1 +5 Sean
Jul 2 44 39 49 $19M $15M $47.1M 2 1 +1 Sean
Jul 7 64 63 54 $67M $60M $32.2M 1 1 Tie
Jul 8 39 53 42 $412M $410M $126M 1 0 +1 Sean
Jul 9 58 71 67 $6M $9M $1.4M 10 6 +4 Sean
Jul 15 88 83 88 $412M $350M $613M 5 1 +4 Sean
Jul 23 39 29 47 $59M $42M $52.7M 5 1 +4 Sean
Jul 29 62 51 66 $527M $580M $947M 1 0 +1 Sean
Aug 3 36 34 33 $17M $9M $3.2M 2 6 +4 Amanda
Aug 6 61 52 42 $76M $38M $11.5M 0 1 +1 Amanda
Aug 6 52 47 37 $48M $22M $7.4M 1 1 Tie
Aug 12 73 71 69 $81M $131M $54.1M 2 1 +1 Sean
Aug 13 84 68 74 $6M $11M $2.1M 10 5 +5 Sean
Aug 19 54 44 47 $57M $38M $64.4M 5 2 +3 Sean
Aug 19 58 42 52 $38M $29M $15.8M 1 1 Tie
Aug 20 78 72 77 $36M $10M $56.5M 2 2 Tie
Aug 20 69 53 62 $8M $7M $1.1M 5 5 Tie
Aug 20 53 39 33 $41M $8M $7M 1 10 +9 Amanda
Aug 26 70 53 49 $61M $85M $14.9M 1 1 Tie
Sep 1 53 41 54 $29M $7M $5M 2 10 +8 Amanda
Apr 29 54 33 — $27M $14M — — — TBD
TBD 66 59 — $47M $28M — — — TBD
Totals 149 149 All tied up